Ad Platform API Field Reference
Canonical metric names mapped to exact API field names across 13 platforms. Search, filter, and find the right field — fast.
AI Prepared Daily Newsletter- Monday to Friday, 6–8 stories on AI, data engineering, and martech in your inbox. Free!
Subscribe free →Platforms:
Showing 52 of 52 metrics
| Category | Metric | Meta | Google Ads | TikTok | Microsoft | GA4 | CM360 | TTD | Amazon | Snapchat | DV360 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST & SPEND | Spend | spend | metrics.cost_micros | spend | costInLocalCurrency | Spend | spend | SPEND_IN_MICRO_DOLLAR | advertiserAdCost | mediaCost | TotalSpend | spend | spend | revenue |
COST & SPEND | CPM | cpm | metrics.average_cpm | cpm | N/A | AverageCpm | ecpm | CPM_IN_MICRO_DOLLAR | N/A | cpmGoal | CPM | N/A | ecpm | cpm |
COST & SPEND | CPC | cpc | metrics.average_cpc | cpc | N/A | AverageCpc | ecpc | CPC_IN_MICRO_DOLLAR | N/A | clickCost | CPC | cpc | ecpc | cpc |
COST & SPEND | CPL (Cost per Lead) | cost_per_action_type | metrics.cost_per_conversion | cost_per_conversion | N/A | CostPerConversion | N/A | N/A | N/A | N/A | CPA | N/A | cost_per_lead | N/A |
DELIVERY | Impressions | impressions | metrics.impressions | impressions | impressions | Impressions | impressions | IMPRESSION_1 | advertiserAdImpressions | impressions | Impressions | impressions | impressions | impressions |
DELIVERY | Reach (Unique Users) | reach | metrics.unique_users | reach | N/A | Reach | N/A | TOTAL_AUDIENCE | N/A | reach | UniqueReach | N/A | uniq_impressions | uniqueReach |
DELIVERY | Frequency | frequency | metrics.average_frequency | frequency | N/A | N/A | N/A | FREQUENCY | N/A | averageFrequency | Frequency | N/A | frequency | averageFrequency |
DELIVERY | Viewability Rate | N/A | metrics.active_view_viewability | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | viewabilityRate | ViewabilityRate | N/A | N/A | viewabilityRate |
ENGAGEMENT | Clicks | clicks | metrics.clicks | clicks | clicks | Clicks | clicks | OUTBOUND_CLICK | advertiserAdClicks | clicks | Clicks | clicks | swipes | clicks |
ENGAGEMENT | Inline Link Clicks | inline_link_clicks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ENGAGEMENT | CTR | ctr | metrics.ctr | ctr | clickThroughRate | Ctr | ctr | OUTBOUND_CLICK_RATE | N/A | clickRate | CTR | ctr | swipe_up_rate | ctr |
ENGAGEMENT | Engagement Rate | engagement_rate_ranking | metrics.engagement_rate | engagement_rate | engagementRate | N/A | N/A | ENGAGEMENT_RATE | N/A | N/A | N/A | N/A | engagement_rate | N/A |
ENGAGEMENT | Likes / Reactions | post_reactions | N/A | likes | likes | N/A | upvotes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ENGAGEMENT | Comments | post_comments | N/A | comments | comments | N/A | comments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ENGAGEMENT | Shares / Saves | post_shares | N/A | shares | shares | N/A | N/A | SAVE | N/A | N/A | N/A | N/A | shares | N/A |
CONVERSIONS | Conversions (Total) | conversions | metrics.conversions | conversion | conversions | Conversions | conversions | TOTAL_CONVERSION | conversions | activityCount | Conversions | unitsSold | conversions | totalConversions |
CONVERSIONS | Conversion Rate | N/A | metrics.conversion_rate | conversion_rate | N/A | ConversionRate | N/A | TOTAL_CONVERSION_RATE | N/A | N/A | ConversionRate | N/A | conversion_rate | N/A |
CONVERSIONS | CPA (Cost per Acquisition) | cost_per_action_type | metrics.cost_per_conversion | cost_per_conversion | N/A | CostPerConversion | cost_per_conversion | COST_PER_CONVERSION | N/A | costPerAction | CPA | costPerPurchase | cost_per_conversion | costPerConversion |
CONVERSIONS | ROAS | purchase_roas | N/A | N/A | N/A | ReturnOnAdSpend | N/A | TOTAL_RETURN_ON_AD_SPEND | N/A | N/A | ROAS | ROAS | roas | N/A |
CONVERSIONS | Conversion Value / Revenue | action_values | metrics.conversions_value | total_purchase_value | conversionValueInLocalCurrency | Revenue | N/A | TOTAL_CONVERSION_VALUE | N/A | activityRevenue | Revenue | purchaseRevenue | conversion_purchase_value | totalRevenue |
CONVERSIONS | Leads | actions | metrics.conversions | conversion | leads | N/A | N/A | TOTAL_LEAD | N/A | N/A | N/A | N/A | total_leads | N/A |
CONVERSIONS | Add to Cart | actions | metrics.conversions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | addToCart | N/A |
VIDEO | Video Views | video_thruplay_watched_actions | metrics.video_views | video_play_actions | videoViews | VideoViews | video_viewable_impressions | VIDEO_V50_WATCH_TIME | N/A | richMediaVideoPlays | VideoStarts | videoFirstQuartileViews | video_views | videoViews |
VIDEO | Video View Rate (VTR) | N/A | metrics.video_view_rate | video_view_rate | videoViewRate | VideoViewRate | N/A | VIDEO_VIEW_RATE | N/A | richMediaVideoViewRate | ViewRate | N/A | video_view_rate | videoViewRate |
VIDEO | Video Completion Rate (VCR) | video_p100_watched_actions | metrics.video_quartile_p100_rate | N/A | videoCompletionRate | VideoCompletionRate | N/A | VIDEO_COMPLETE_VIEW_RATE | N/A | richMediaVideoCompletions | VideoCompletionRate | videoCompleteViews | video_completions | videoCompletionRate |
VIDEO | CPV (Cost per View) | cost_per_thruplay | metrics.average_cpv | cost_per_view | costPerVideoView | AverageCpv | N/A | COST_PER_VIDEO_V50_WATCH_TIME | N/A | N/A | CPCV | N/A | cost_per_view | cpv |
DIMENSIONS | Campaign Name | campaign_name | campaign.name | campaign_name | N/A | CampaignName | campaign_name | CAMPAIGN_NAME | sessionCampaignName | campaignName | CampaignName | campaignName | campaign_name | campaign |
DIMENSIONS | Ad Set / Ad Group Name | adset_name | ad_group.name | adgroup_name | N/A | AdGroupName | ad_group_name | AD_GROUP_NAME | N/A | placementName | AdGroupName | adGroupName | adsquad_name | lineItem |
DIMENSIONS | Ad Name / Creative | ad_name | ad_group_ad.ad.name | ad_name | N/A | AdTitle | ad_name | AD_NAME | N/A | adName | CreativeName | adId | ad_name | creative |
DIMENSIONS | Date | date_start | segments.date | stat_time_day | dateRange | GregorianDate | date | DATE | date | date | Date | date | start_time | date |
DIMENSIONS | Device Type | impression_device | segments.device | N/A | N/A | DeviceType | device_type | DEVICE | deviceCategory | platformType | DeviceType | N/A | N/A | deviceType |
DIMENSIONS | Placement / Network | publisher_platform | segments.ad_network_type | N/A | N/A | Network | N/A | PLACEMENT | sessionDefaultChannelGroup | siteId | SupplyVendor | N/A | N/A | siteId |
DIMENSIONS | Objective / Campaign Type | objective | campaign.advertising_channel_type | objective_type | objectiveType | CampaignType | campaign_objective | OBJECTIVE_TYPE | N/A | campaignType | CampaignObjective | campaignType | objective | goalType |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Sessions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sessions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Users (Total) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | totalUsers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Active Users | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | activeUsers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | New Users | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | newUsers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Bounce Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bounceRate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Engagement Rate (GA4) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | engagementRate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Avg Session Duration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | averageSessionDuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Pages per Session | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | screenPageViewsPerSession | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Event Count | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eventCount | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Page Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | screenPageViews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Source | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sessionSource | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Medium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sessionMedium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Source / Medium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sessionSourceMedium | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Campaign (UTM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sessionCampaignName | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Landing Page | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | landingPage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Page Path | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | pagePath | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Country | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | country | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | city | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEB ANALYTICS — GA4 NATIVE | Channel Group | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sessionDefaultChannelGroup | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
API Documentation
Official docs for each active platform. Click a platform to expand its links.